设为首页
加入收藏
网站管理
成绩公示 » 出租汽车从业资格培训第631班考试成绩表

出租汽车从业资格培训第631班考试成绩表

龙骧技校教务科 2016-12-20 14:46发表
阅读次数 1611
出租汽车从业资格培训第631班考试成绩表
                                                                                结业时间:2016年12月6日
姓名 性别 准考证号 全国公共科目 是否及格 区域科目理论 应用能力  是否及格 总成绩
余志明 201612060010063 93分 及格 34 48分 及格 合格
丰登科 201612060010062 99分 及格 36分 48分 及格 合格
王启元 201612060010061 95分 及格 37分 52分 及格 合格
徐贱 201612060010060 78分 不及格 30分 52分 及格 不合格
薛群 201612060010059 97分 及格 35分 48分 及格 合格
王志永 201612060010058 88分 及格 27分 54分 及格 合格
廖坚 201612060010057 98分 及格 33分 52分 及格 合格
廖资尚 201612060010056 98分 及格 38分 52分 及格 合格
刘勇 201612060010055 86分 及格 31分 52分 及格 合格
刘超 201612060010054 84分 及格 29分 52分 及格 合格
彭湘雄 201612060010053 91分 及格 36分 48分 及格 合格
何伟 201612060010052 84分 及格 33分 50分 及格 合格
杨波 201612060010051 92分 及格 34分 52分 及格 合格
徐治汉 201612060010050 89分 及格 28分 52分 及格 合格
顾庆东 201612060010049 95分 及格 31分 52分 及格 合格
宾曙光 201612060010048 95分 及格 32分 52分 及格 合格
李成伟 201612060010047 85分 及格 30分 52分 及格 合格
王军 201612060010046 95分 及格 37分 52分 及格 合格
洪志斌 201612060010045 96分 及格 35分 52分 及格 合格
蒋志军 201612060010044 94分 及格 35分 52分 及格 合格
曲恒希 201612060010043 87分 及格 35分 52分 及格 合格
肖桂平 201612060010042 86分 及格 35分 50分 及格 合格
陈文达 201612060010041 0分 不及格 32分 50分 及格 不合格
肖中秋 201612060010040 90分 及格 35分 52分 及格 合格
黄祖凤 201612060010039 69分 不及格 26分 54分 及格 不合格
王胜利 201612060010038 81分 及格 34分 52分 及格 合格
曾祥梅 201612060010037 95分 及格 35分 52分 及格 合格
彭湘武 201612060010036 87分 及格 36分 48分 及格 合格
王和平 201612060010035 89分 及格 33分 52分 及格 合格
宋楚贤 201612060010034 98分 及格 34分 50分 及格 合格
彭晓星 201612060010033 97分 及格 32分 52分 及格 合格
彭敏 201612060010032 93分 及格 37分 52分 及格 合格
李玉有 201612060010031 83分 及格 35分 50分 及格 合格
左彪 201612060010030 96分 及格 37分 48分 及格 合格
谭金龙 201612060010029 83分 及格 26分 54分 及格 合格
张维 201612060010028 93分 及格 36分 52分 及格 合格
夏望辉 201612060010027 94分 及格 30分 52分 及格 合格
胡伟 201612060010026 94分 及格 31分 50分 及格 合格
冯国武 201612060010025 78分 不及格 29分 52分 及格 不合格
夏强辉 201612060010024 92分 及格 31分 50分 及格 合格
黄彬 201612060010023 85分 及格 35分 52分 及格 合格
钟王洲 201612060010022 92分 及格 34分 50分 及格 合格
赵伟 201612060010021 67分 不及格 30分 50分 及格 不合格
戴永胜 201612060010020 0分 不及格 32分 50分 及格 不合格
杨永胜 201612060010019 93分 及格 30分 52分 及格 合格
曾亮 201612060010018 91分 及格 32分 48分 及格 合格
周江泉 201612060010017 95分 及格 34分 48分 及格 合格
欧湘 201612060010016 88分 及格 32分 50分 及格 合格
尹新军 201612060010015 84分 及格 32分 50分 及格 合格
姜四华 201612060010014 0分 不及格 0分 0分 不及格 不合格
刘干 201612060010013 91分 及格 37分 44分 及格 合格
彭召发 201612060010012 94分 及格 29分 52分 及格 合格
曾钦辉 201612060010011 95分 及格 28分 54分 及格 合格
罗盛兵 201612060010010 95分 及格 32分 50分 及格 合格
魏世阳 201612060010009 93分 及格 35分 48分 及格 合格
曹运德 201612060010008 70分 不及格 28分 52分 及格 不合格
李卫东 201612060010007 87分 及格 37分 48分 及格 合格
彭官生 201612060010006 89分 及格 37分 52分 及格 合格
刘立云 201612060010005 78分 不及格 28分 52分 及格 不合格
刘勇 201612060010004 98分 及格 36分 52分 及格 合格
邵朝林 201612060010003 96分 及格 34分 50分 及格 合格
谢玉成 201612060010002 93分 及格 31分 50分 及格 合格
胡生贵 201612060010001 60分 不及格 32分 42分 不及格 不合格


相关热点推荐
浏阳市出租汽车从业资格
出租汽车从业资格培训第
出租汽车从业资格培训第
出租汽车从业资格培训第
出租汽车从业资格培训第
浏阳市出租汽车从业资格
出租汽车从业资格培训第
出租汽车从业资格培训第
出租汽车从业资格培训第
出租汽车从业资格培训第
出租汽车从业资格培训第
出租汽车从业资格培训第
出租汽车从业资格培训第
出租汽车从业资格培训第
出租汽车从业资格培训第
出租汽车从业资格培训第
出租汽车从业资格培训第
出租汽车从业资格培训第
出租汽车从业资格培训第
出租汽车从业资格培训第
出租汽车从业资格培训1
出租汽车从业资格培训第
出租汽车从业资格培训第
出租汽车从业资格培训第
出租汽车从业资格培训第
出租汽车从业资格培训第
出租汽车从业资格培训第
出租汽车从业资格培训第
诈骗钱财 从业人员须注
出租汽车从业资格培训第
出租汽车从业资格培训第
出租汽车从业资格培训第
出租汽车从业资格培训第
出租汽车从业资格培训第
出租汽车从业资格培训第
出租汽车从业资格培训第
出租汽车从业资格培训第
招聘:合同样本
出租汽车从业资格培训第
出租汽车从业资格培训第

长沙龙骧驾校(湖南龙骧交通发展集团有限责任公司技工学校)的培训项目主要有湖南公交驾校,长沙驾校,长沙公交驾驶,长沙龙骧驾校等等   
联系咨询:0731-85631933或0731-85510205 投诉:0731-85632243
学校总部:长沙市雨花区洞井铺洞株路2号(小车室外训练基地) 
东塘分部:劳动路与曙光路交汇处赤岗冲(小车室内训练基地)
您是第 位访客
Copyright © 2010-2019 www.cslxjx.com & www.lxjx.tankehu.com All Rights Reserved.